日韩美女免费视频,女人毛片在线,婷婷综合色伊人阁,色综合久久91

黨建工作    |    聯(lián)系我們    |    返回首頁
旅客服務(wù)
航班信息   當(dāng)前位置:首頁 > 旅客服務(wù) > 航班信息
序號 航班號 航空公司 目的地 預(yù)計起飛 實際起飛 預(yù)計到達(dá) 經(jīng)停站 狀態(tài) 備注
1 MU 2391 中國東方航空公司 西安 07:20 07:26 10:00 落地 正班
2 MU 5293 中國東方航空公司 北京 07:30 07:42 10:00 太原 落地 正班
3 CA 1965 中國國際航空公司 上海浦東 07:30 07:35 08:40 落地 正班
4 MU 5586 中國東方航空公司 上海浦東 07:35 07:52 08:40 落地 正班
5 CZ 3770 中國南方航空公司 廣州 07:50 07:58 09:45 落地 正班
6 MU 5687 中國東方航空公司 武漢 07:50 07:56 09:30 落地 正班
7 CA 1953 中國國際航空公司 重慶 08:00 08:07 10:35 起飛 正班
8 CA 1955 中國國際航空公司 昆明 08:05 08:15 11:10 起飛 正班
9 FM 9520 上海航空公司 上海浦東 08:15 08:20 09:25 落地 正班
10 OQ 2304 重慶航空公司 重慶 08:35 08:43 11:15 起飛 正班
11 CA 1540 中國國際航空公司 北京 08:40 09:09 11:25 起飛 正班
12 AQ 1021 九元航空 哈爾濱 09:25 09:24 12:45 起飛 正班
13 CA 4586 中國國際航空公司 廣州 09:45 09:54 11:40 起飛 正班
14 ZH 9682 深圳航空公司 廣州 09:55 10:14 11:50 起飛 正班
15 SC 4613 山東航空公司 長春 10:00 : 13:05 正班
16 FM 9515 上海航空公司 珠海三灶 10:00 : 12:00 正班
17 SC 4731 山東航空公司 深圳 10:15 : 12:00 正班
18 FM 9533 上海航空公司 廣州 10:40 : 12:40 延誤 正班
19 3U 8932 四川航空公司 成都 10:40 : 13:50 正班
20 CZ 3812 中國南方航空公司 廣州 11:05 : 13:05 正班
21 CA 1568 中國國際航空公司 北京 11:10 : 13:50 正班
22 FM 9529 上海航空公司 海口 11:20 : 13:45 正班
23 CZ 3834 中國南方航空公司 貴陽 11:25 : 14:05 正班
24 HU 7649 海南航空公司 重慶 11:30 : 14:15 正班
25 KA 791 港龍航空公司 香港 11:45 : 13:45 正班
26 CA 1923 中國國際航空公司 銀川 11:50 : 14:30 西安 正班
27 CZ 6640 中國南方航空公司 鄭州 12:00 : 13:55 正班
28 MU 5019 中國東方航空公司 大阪 12:05 : 14:20 正班
29 EU 2232 成都航空公司 成都 12:05 : 14:40 遵義 正班
30 OQ 2345 重慶航空公司 西寧 12:15 : 15:05 重慶 正班
31 3U 8825 四川航空公司 哈爾濱 12:20 : 15:40 正班
32 3U 8908 四川航空公司 重慶 12:25 : 14:05 長沙 正班
33 3U 8942 四川航空公司 昆明 12:25 : 15:05 貴陽 正班
34 GS 7816 天津航空公司 天津 12:30 : 14:25 青島 正班
35 HU 7108 海南航空公司 深圳 12:30 : 14:20 正班
36 FM 9517 上海航空公司 三亞 12:30 : 15:10 正班
37 MU 5133 中國東方航空公司 北京 12:50 : 15:30 正班
38 MU 2196 中國東方航空公司 蘭州 12:55 : 15:05 鄭州 正班
39 ZH 9491 深圳航空公司 三亞 13:10 : 16:00 正班
40 GS 6426 天津航空公司 大連 13:15 : 14:50 臨沂 正班
41 KN 5916 中國聯(lián)合航空公司 北京南苑 13:20 : 16:00 正班
42 CZ 3764 中國南方航空公司 廣州 13:50 : 15:50 正班
43 HU 7896 海南航空公司 蘭州 14:25 : 17:15 西安 正班
44 CA 835 中國國際航空公司 臺北桃園 14:50 : 16:20 正班
45 MU 5461 中國東方航空公司 昆明 15:20 : 18:30 正班
46 FM 9516 上海航空公司 上海虹橋 15:25 : 16:30 正班
47 HO 1041 吉祥航空公司 貴陽 15:40 : 17:10 長沙 正班
48 CA 1957 中國國際航空公司 北京 15:40 : 18:20 正班
49 OQ 2312 重慶航空公司 重慶 15:45 : 18:20 正班
50 SC 4732 山東航空公司 青島 15:55 : 18:05 正班
51 CA 1927 中國國際航空公司 貴陽 16:00 : 18:40 正班
52 SC 4805 山東航空公司 珠海三灶 16:05 : 18:10 正班
53 CZ 3370 中國南方航空公司 深圳 16:25 : 18:15 正班
54 EU 2704 成都航空公司 南寧 16:30 : 18:10 武漢 正班
55 MU 2493 中國東方航空公司 昆明 16:40 : 18:20 武漢 正班
56 MU 5229 中國東方航空公司 昆明 16:45 : 20:00 正班
57 MU 2492 中國東方航空公司 廣州 17:00 : 18:55 正班
58 HO 1102 吉祥航空公司 上海虹橋 17:00 : 18:05 正班
59 HU 7760 海南航空公司 烏魯木齊 17:05 : 18:45 武漢 正班
60 EU 2246 成都航空公司 麗江 17:10 : 19:50 貴陽 正班
61 CA 1959 中國國際航空公司 成都 17:30 : 20:35 正班
62 CZ 3528 中國南方航空公司 廣州 17:35 : 19:35 正班
63 HO 1031 吉祥航空公司 三亞 17:35 : 20:15 正班
64 FM 9530 上海航空公司 上海浦東 18:00 : 19:05 正班
65 SC 4614 山東航空公司 ???/td> 18:00 : 20:20 正班
66 CA 1951 中國國際航空公司 北京 18:05 : 20:40 正班
67 HU 7252 海南航空公司 北京 18:15 : 21:00 正班
68 ZH 9598 深圳航空公司 廣州 18:55 : 21:00 正班
69 CA 739 中國國際航空公司 仁川 19:40 : 21:50 正班
70 CA 1967 中國國際航空公司 上海浦東 19:40 : 20:50 正班
71 PN 6332 西部航空 鄭州 19:55 : 21:55 正班
72 KA 799 港龍航空公司 香港 20:00 : 22:00 正班
73 FM 9518 上海航空公司 上海浦東 20:05 : 21:20 正班
74 ZH 9492 深圳航空公司 沈陽 20:20 : 22:50 正班
75 CZ 3810 中國南方航空公司 廣州 20:50 : 22:50 正班
76 3U 8826 四川航空公司 三亞 20:55 : 23:35 正班
77 HU 7222 海南航空公司 廣州 21:00 : 22:55 正班
78 MU 2290 中國東方航空公司 西安 21:05 : 23:45 正班
79 NS 3206 河北航空公司 石家莊 21:25 : 23:50 正班
80 SC 4806 山東航空公司 濟(jì)南 21:40 : 23:50 正班
81 EU 2768 成都航空公司 成都 21:45 : 00:55 正班
82 E3 828 泰國新時代航空公司 曼谷廊曼 22:15 : 02:25 客包
83 3U 8934 四川航空公司 成都 22:40 : 01:40 正班
84 AQ 1022 九元航空 廣州 23:05 : 01:00 正班
85 ZH 9966 深圳航空公司 深圳 23:15 : 01:15 正班
版權(quán)所有:溫州機(jī)場集團(tuán)有限公司 浙ICP備06016180 技術(shù)支持:溫州瑞星科技
法律顧問:浙江六策律師事務(wù)所 張超 律師