|
|
|
溫州機(jī)場(chǎng)4.1-4.3動(dòng)態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2020-03-31 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機(jī)場(chǎng)每日匯總更新未來(lái)三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機(jī)場(chǎng)4月1日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1568 | 1130 | 1355 | 2 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 3 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 4 | 成都 |
| CA4060 | 1055 | 1405 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 1145 | 1450 | 6 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 7 | 成都 | 襄樊 | GJ8005 | 1510 | 2010 | 8 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2620 | 1550 | 2030 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1700 | 2020 | 10 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9255 | 0800 | 1245 | 11 | 佛山 |
| KN5752 | 1230 | 1440 | 12 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 13 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 14 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 15 | 廣州 |
| MU2492 | 1645 | 1850 | 16 | 廣州 |
| CA1925 | 1655 | 1850 | 17 | 廣州 |
| HU7222 | 2015 | 2215 | 18 | 廣州 |
| AQ1022 | 2330 | 0130 | 19 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0720 | 1000 | 20 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1010 | 1235 | 21 | 貴陽(yáng) |
| CZ3834 | 1130 | 1415 | 22 | 貴陽(yáng) |
| QW6045 | 1415 | 1700 | 23 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 1600 | 1850 | 24 | 貴陽(yáng) |
| AQ1170 | 2020 | 2250 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 26 | 哈爾濱 |
| QW6046 | 2120 | 0045 | 27 | 昆明 |
| FM9539 | 0720 | 1035 | 28 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 29 | 昆明 |
| ZH8899 | 0735 | 1035 | 30 | 昆明 |
| MU5880 | 1050 | 1405 | 31 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 32 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 33 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1350 | 34 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1835 | 35 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 36 | 南寧 |
| QW6164 | 1325 | 1600 | 37 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 38 | 三亞 |
| ZH9723 | 1405 | 1700 | 39 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 40 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0840 | 0955 | 41 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 42 | 深圳 |
| HU7288 | 2005 | 2205 | 43 | 深圳 |
| ZH9910 | 2350 | 0140 | 44 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 45 | 沈陽(yáng) |
| ZH9724 | 2125 | 0005 | 46 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 47 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 48 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 49 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 50 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1455 | 1815 | 51 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 2010 | 2145 | 52 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 53 | 鄭州 |
| HU7760 | 1405 | 1605 | 54 | 鄭州 |
| PN6332 | 1610 | 1820 | 55 | 重慶 |
| CA1953 | 0730 | 1020 | 56 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 57 | 重慶 |
| CZ2804 | 1320 | 1555 | 58 | 重慶 |
| CZ2846 | 1920 | 2155 | 溫州機(jī)場(chǎng)4月2日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1568 | 1130 | 1355 | 2 | 北京首都 |
| CA 082 | 1620 | 1900 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 成都 |
| CA4060 | 1055 | 1405 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 1145 | 1450 | 6 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2620 | 1550 | 2030 | 7 | 成都 |
| CA1959 | 1700 | 2020 | 8 | 佛山 |
| KN5752 | 1230 | 1440 | 9 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 10 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 11 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 12 | 廣州 |
| CA1925 | 1655 | 1850 | 13 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2120 | 14 | 廣州 |
| HU7222 | 2310 | 0120 | 15 | 廣州 |
| AQ1022 | 2330 | 0130 | 16 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0720 | 1000 | 17 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1010 | 1235 | 18 | 貴陽(yáng) |
| QW6045 | 1415 | 1700 | 19 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 1600 | 1850 | 20 | 貴陽(yáng) |
| AQ1170 | 2020 | 2250 | 21 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 2210 | 0045 | 22 | 哈爾濱 | 煙臺(tái) | FM9469 | 0825 | 1335 | 23 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 24 | 哈爾濱 |
| QW6046 | 2120 | 0045 | 25 | ???/span> |
| FM9175 | 1115 | 1345 | 26 | 昆明 |
| FM9539 | 0720 | 1035 | 27 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 28 | 昆明 |
| ZH8899 | 0735 | 1035 | 29 | 昆明 |
| 8L9900 | 1030 | 1400 | 30 | 昆明 |
| MU5880 | 1050 | 1405 | 31 | 昆明 |
| CA1987 | 1730 | 2100 | 32 | 昆明 |
| 8L9898 | 2240 | 0150 | 33 | 蘭州 |
| CA1995 | 0845 | 1220 | 34 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 35 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1350 | 36 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 37 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1835 | 38 | 南寧 |
| QW6164 | 1425 | 1700 | 39 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 40 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 41 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0840 | 0955 | 42 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 43 | 深圳 |
| HU7288 | 2005 | 2205 | 44 | 深圳 |
| ZH9910 | 2350 | 0140 | 45 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 46 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 47 | 石家莊 |
| NS3206 | 1900 | 2130 | 48 | 石家莊 |
| 9C8666 | 1935 | 2325 | 49 | 太原 |
| CA1991 | 1725 | 2005 | 50 | 天津 |
| CA1931 | 0835 | 1110 | 51 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2554 | 1605 | 2355 | 52 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 53 | 西安 | 宜昌 | 9H8328 | 1135 | 1605 | 54 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 55 | 西昌 | 貴陽(yáng) | 3U8242 | 1205 | 1700 | 56 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1455 | 1815 | 57 | 長(zhǎng)春 |
| FM9176 | 1755 | 2115 | 58 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 2125 | 2300 | 59 | 鄭州 |
| HU7760 | 1405 | 1605 | 60 | 鄭州 |
| PN6332 | 1610 | 1820 | 61 | 重慶 |
| CA1953 | 0730 | 1020 | 62 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 63 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54930 | 1200 | 1630 | 64 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1855 | 溫州機(jī)場(chǎng)4月3日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1568 | 1130 | 1355 | 2 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 3 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1355 | 4 | 成都 |
| CA4060 | 1055 | 1405 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 1145 | 1450 | 6 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1645 | 7 | 成都 | 襄樊 | GJ8005 | 1510 | 2010 | 8 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2620 | 1550 | 2030 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1700 | 2020 | 10 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9255 | 0800 | 1245 | 11 | 佛山 |
| KN5752 | 1230 | 1440 | 12 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 13 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 14 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 15 | 廣州 |
| CA1925 | 1630 | 1850 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1645 | 1850 | 17 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2120 | 18 | 廣州 |
| HU7222 | 2015 | 2215 | 19 | 廣州 |
| AQ1022 | 2330 | 0130 | 20 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0720 | 1000 | 21 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1010 | 1235 | 22 | 貴陽(yáng) |
| CZ3834 | 1130 | 1415 | 23 | 貴陽(yáng) |
| QW6045 | 1415 | 1700 | 24 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 1600 | 1850 | 25 | 貴陽(yáng) |
| AQ1170 | 2020 | 2250 | 26 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 2210 | 0045 | 27 | 哈爾濱 |
| AQ1021 | 0935 | 1255 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 30 | 哈爾濱 |
| QW6046 | 2120 | 0045 | 31 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 32 | 昆明 |
| FM9539 | 0720 | 1035 | 33 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 34 | 昆明 |
| MU5880 | 1050 | 1405 | 35 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 36 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 37 | 麗江 |
| A67180 | 1940 | 2355 | 38 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1350 | 39 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1835 | 40 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 41 | 南寧 |
| QW6164 | 1325 | 1600 | 42 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 43 | 三亞 |
| ZH9723 | 1405 | 1700 | 44 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 45 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 46 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 47 | 深圳 |
| HU7288 | 2005 | 2205 | 48 | 深圳 |
| ZH9910 | 2350 | 0140 | 49 | 沈陽(yáng) |
| A67179 | 1135 | 1420 | 50 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 51 | 沈陽(yáng) |
| ZH9724 | 2125 | 0005 | 52 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1300 | 53 | 石家莊 | 南通 | NS3276 | 2005 | 2355 | 54 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 55 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 56 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 57 | 宜昌 |
| ZH8885 | 1320 | 1525 | 58 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1455 | 1815 | 59 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 2010 | 2145 | 60 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 61 | 鄭州 |
| HU7760 | 1405 | 1605 | 62 | 鄭州 |
| PN6332 | 1610 | 1820 | 63 | 重慶 |
| CA1953 | 0730 | 1020 | 64 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 65 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 66 | 重慶 | 長(zhǎng)沙 | 3U8908 | 1210 | 1640 | 67 | 重慶 |
| CZ2804 | 1320 | 1555 | 68 | 重慶 |
| CZ2846 | 1920 | 2155 |
溫州機(jī)場(chǎng)4月1日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京大興 |
| KN5957 | 2045 | 2325 | 2 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4059 | 0710 | 1000 | 6 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 7 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2619 | 1025 | 1435 | 8 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 10 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9256 | 1335 | 1820 | 11 | 佛山 |
| KN5751 | 0940 | 1140 | 12 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0015 | 13 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0845 | 14 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 15 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1555 | 16 | 廣州 |
| HU7221 | 1730 | 1920 | 17 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 18 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 0700 | 0920 | 19 | 貴陽(yáng) |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 20 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 21 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 22 | 貴陽(yáng) |
| AQ1169 | 1325 | 1550 | 23 | 貴陽(yáng) |
| QW6046 | 1810 | 2030 | 24 | 哈爾濱 |
| QW6045 | 0955 | 1325 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 26 | 哈爾濱 |
| AQ1022 | 1915 | 2240 | 27 | 昆明 |
| CA1988 | 2210 | 0045 | 28 | 昆明 |
| 8L9899 | 0640 | 0930 | 29 | 昆明 |
| MU5879 | 0710 | 0950 | 30 | 昆明 |
| ZH8900 | 1150 | 1435 | 31 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 32 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 33 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 34 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 35 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1915 | 2345 | 36 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1835 | 37 | 南寧 |
| QW6163 | 1700 | 1920 | 38 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 39 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 40 | 三亞 |
| ZH9724 | 1805 | 2035 | 41 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 42 | 深圳 |
| HU7287 | 1040 | 1235 | 43 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1845 | 44 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 45 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 46 | 沈陽(yáng) |
| ZH9723 | 1005 | 1315 | 47 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 48 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 49 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 50 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 51 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1935 | 2255 | 52 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6090 | 0855 | 1030 | 53 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 54 | 鄭州 |
| PN6331 | 1315 | 1520 | 55 | 鄭州 |
| HU7759 | 1705 | 1905 | 56 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 57 | 重慶 |
| CZ2803 | 1000 | 1225 | 58 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 59 | 重慶 |
| CZ2845 | 1600 | 1820 | 溫州機(jī)場(chǎng)4月2日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 3 | 成都 | 襄樊 | GJ8006 | 2120 | 0145 | 4 | 成都 |
| CA4059 | 0710 | 1000 | 5 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2619 | 1025 | 1435 | 6 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 7 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 8 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0015 | 9 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0845 | 10 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 11 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 12 | 廣州 |
| HU7221 | 2020 | 2210 | 13 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 14 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 0700 | 0920 | 15 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 16 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 17 | 貴陽(yáng) |
| AQ1169 | 1325 | 1550 | 18 | 貴陽(yáng) |
| QW6046 | 1810 | 2030 | 19 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1850 | 2110 | 20 | 哈爾濱 |
| QW6045 | 0955 | 1325 | 21 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 22 | 哈爾濱 | 煙臺(tái) | FM9470 | 1440 | 2000 | 23 | 哈爾濱 |
| AQ1022 | 1915 | 2240 | 24 | ???/span> |
| FM9176 | 1445 | 1655 | 25 | 昆明 |
| 8L9899 | 0645 | 0930 | 26 | 昆明 |
| MU5879 | 0710 | 0950 | 27 | 昆明 |
| ZH8900 | 1150 | 1435 | 28 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 29 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 30 | 昆明 |
| 8L9897 | 1905 | 2140 | 31 | 蘭州 |
| CA1996 | 1325 | 1615 | 32 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 33 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 34 | 瀘州 |
| MU5861 | 1440 | 1720 | 35 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1915 | 2345 | 36 | 米蘭 |
| CA 082 | 1950 | 1420 | 37 | 南寧 |
| QW6163 | 1800 | 2020 | 38 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 39 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 40 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 41 | 深圳 |
| HU7287 | 1040 | 1235 | 42 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 43 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 44 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 45 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 46 | 石家莊 |
| 9C8665 | 1440 | 1845 | 47 | 石家莊 |
| NS3205 | 1535 | 1755 | 48 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 49 | 天津 |
| CA1932 | 1215 | 1445 | 50 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 51 | 西安 | 宜昌 | 9H8327 | 0640 | 1045 | 52 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 53 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 54 | 西昌 | 貴陽(yáng) | 3U8241 | 0700 | 1110 | 55 | 長(zhǎng)春 |
| FM9175 | 0715 | 1025 | 56 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1935 | 2255 | 57 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6090 | 0855 | 1030 | 58 | 鄭州 |
| PN6331 | 1315 | 1520 | 59 | 鄭州 |
| HU7759 | 1705 | 1905 | 60 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 61 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54929 | 0705 | 1100 | 62 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 63 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 溫州機(jī)場(chǎng)4月3日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 3 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 4 | 成都 |
| CA4059 | 0710 | 1000 | 5 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 6 | 成都 | 信陽(yáng) | MU2619 | 0955 | 1435 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 8 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 9 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9256 | 1335 | 1820 | 10 | 佛山 |
| KN5751 | 0940 | 1140 | 11 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0015 | 12 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0845 | 13 | 廣州 |
| AQ1021 | 0650 | 0845 | 14 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 15 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1555 | 16 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 17 | 廣州 |
| HU7221 | 1730 | 1920 | 18 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 19 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 0700 | 0920 | 20 | 貴陽(yáng) |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 21 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 22 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 23 | 貴陽(yáng) |
| AQ1169 | 1325 | 1550 | 24 | 貴陽(yáng) |
| QW6046 | 1810 | 2030 | 25 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1850 | 2110 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 27 | 哈爾濱 |
| QW6045 | 0955 | 1325 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 29 | 哈爾濱 |
| AQ1022 | 1915 | 2240 | 30 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 31 | 昆明 |
| CA1988 | 2210 | 0045 | 32 | 昆明 |
| 8L9899 | 0640 | 0930 | 33 | 昆明 |
| MU5879 | 0710 | 0950 | 34 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 35 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 36 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 37 | 麗江 |
| A67179 | 0735 | 1045 | 38 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 39 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1915 | 2345 | 40 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1835 | 41 | 南寧 |
| QW6163 | 1700 | 1920 | 42 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 43 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 44 | 三亞 |
| ZH9724 | 1805 | 2035 | 45 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 46 | 深圳 |
| HU7287 | 1040 | 1235 | 47 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1845 | 48 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 49 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 50 | 沈陽(yáng) |
| ZH9723 | 1005 | 1315 | 51 | 沈陽(yáng) |
| A67180 | 1535 | 1850 | 52 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 53 | 石家莊 | 南通 | NS3275 | 1500 | 1900 | 54 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 55 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 56 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 57 | 宜昌 |
| ZH8886 | 1625 | 1815 | 58 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1935 | 2255 | 59 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6090 | 0855 | 1030 | 60 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 61 | 鄭州 |
| PN6331 | 1315 | 1520 | 62 | 鄭州 |
| HU7759 | 1705 | 1905 | 63 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 64 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 65 | 重慶 | 長(zhǎng)沙 | 3U8907 | 0655 | 1105 | 66 | 重慶 |
| CZ2803 | 1000 | 1225 | 67 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 68 | 重慶 |
| CZ2845 | 1600 | 1820 |
注:具體航班信息以當(dāng)日實(shí)際航班計(jì)劃為準(zhǔn);信息更新時(shí)間為每日16:00。
|
|
|
|