|
|
|
溫州機(jī)場(chǎng)3.27-3.29動(dòng)態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2020-03-26 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機(jī)場(chǎng)每日匯總更新未來三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機(jī)場(chǎng)3月27日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 6 | 成都 |
| 3U8932 | 1045 | 1355 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 8 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 9 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 10 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 11 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 12 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 13 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 14 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 15 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 17 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 18 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 19 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 20 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 21 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 22 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 23 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 24 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 25 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 26 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 27 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 30 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 31 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 32 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 33 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 34 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 35 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 36 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 37 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 38 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 39 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 40 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 41 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 42 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 43 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 44 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 45 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 46 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 47 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 48 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 49 | 太原 |
| CA1991 | 1625 | 1905 | 50 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 51 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 52 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 53 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 54 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 55 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 56 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 57 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 58 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 59 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 60 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 61 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 62 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 63 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 64 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 65 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 66 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 67 | 重慶 |
| CZ2712 | 1910 | 2200 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月28日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 5 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1400 | 6 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 7 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 8 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 9 | 大連 | 阜陽 | GS6428 | 1350 | 1815 | 10 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 11 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 12 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 13 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 14 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 15 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 16 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 17 | 廣州 |
| HU7340 | 1925 | 2145 | 18 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 19 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 20 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 21 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 22 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 23 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 24 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 25 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 27 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 28 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 29 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 30 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 31 | 昆明 |
| 8L9898 | 2030 | 2350 | 32 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 33 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 34 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 35 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 36 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 37 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 38 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 39 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 40 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 41 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 42 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 43 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 44 | 太原 |
| CA1991 | 1725 | 2005 | 45 | 天津 |
| CA1931 | 1640 | 1910 | 46 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2554 | 1605 | 2355 | 47 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 48 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 49 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 50 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 51 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 52 | 西昌 | 貴陽 | 3U8242 | 1205 | 1700 | 53 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 54 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 55 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 56 | 鄭州 |
| HU7760 | 1710 | 1925 | 57 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 58 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 59 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 60 | 重慶 | 衡陽 | G54930 | 1200 | 1630 | 61 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 62 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1855 | 63 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 64 | 遵義 |
| GJ8011 | 1445 | 1730 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月29日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1568 | 1130 | 1355 | 2 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 3 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1355 | 4 | 成都 |
| CA4060 | 1055 | 1405 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 1145 | 1450 | 6 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 7 | 成都 | 襄樊 | GJ8005 | 1510 | 2010 | 8 | 成都 |
| CA1959 | 1700 | 2020 | 9 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9255 | 0800 | 1245 | 10 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 11 | 廣州 |
| CZ3810 | 1140 | 1335 | 12 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 13 | 廣州 |
| MU9692 | 1555 | 1750 | 14 | 廣州 |
| MU2492 | 1645 | 1850 | 15 | 廣州 |
| CA1925 | 1945 | 2150 | 16 | 廣州 |
| HU7222 | 2015 | 2215 | 17 | 廣州 |
| AQ1022 | 2330 | 0130 | 18 | 貴陽 |
| HO1831 | 0720 | 1000 | 19 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1010 | 1235 | 20 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1130 | 1415 | 21 | 貴陽 |
| QW6045 | 1415 | 1700 | 22 | 貴陽 |
| CA1927 | 1600 | 1850 | 23 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 24 | 貴陽 |
| AQ1170 | 2020 | 2250 | 25 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2210 | 0045 | 26 | 哈爾濱 |
| AQ1021 | 0935 | 1255 | 27 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1000 | 1320 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 29 | 哈爾濱 |
| QW6046 | 2120 | 0045 | 30 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 31 | 昆明 |
| FM9539 | 0720 | 1035 | 32 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 33 | 昆明 |
| ZH8899 | 0735 | 1035 | 34 | 昆明 |
| MU5880 | 1050 | 1405 | 35 | 昆明 |
| 8L9900 | 1050 | 1415 | 36 | 昆明 |
| CA1987 | 1730 | 2100 | 37 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 38 | 麗江 |
| A67180 | 1940 | 2355 | 39 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1350 | 40 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1835 | 41 | 南寧 |
| QW6164 | 1425 | 1700 | 42 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 43 | 三亞 |
| ZH9723 | 1405 | 1700 | 44 | 三亞 |
| 3U8826 | 1845 | 2130 | 45 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 46 | 上海浦東 |
| CA1967 | 1930 | 2050 | 47 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1945 | 2100 | 48 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 49 | 深圳 |
| HU7288 | 2005 | 2205 | 50 | 深圳 |
| ZH9910 | 2350 | 0140 | 51 | 沈陽 |
| A67179 | 1135 | 1420 | 52 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 53 | 沈陽 |
| ZH9724 | 2125 | 0005 | 54 | 石家莊 |
| NS3208 | 1035 | 1255 | 55 | 石家莊 | 南通 | NS3276 | 2005 | 2355 | 56 | 天津 |
| CA1931 | 0835 | 1110 | 57 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 58 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 59 | 武漢 |
| CZ8502 | 2040 | 2225 | 60 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 61 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 62 | 宜昌 |
| ZH8885 | 1320 | 1525 | 63 | 長沙 |
| QW6089 | 2125 | 2300 | 64 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 65 | 鄭州 |
| HU7760 | 1405 | 1605 | 66 | 鄭州 |
| PN6332 | 1610 | 1820 | 67 | 重慶 |
| CA1953 | 0800 | 1045 | 68 | 重慶 | 黔江 | GJ6017 | 0835 | 1255 | 69 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 70 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 71 | 重慶 | 長沙 | 3U8908 | 1210 | 1640 | 72 | 重慶 |
| CZ2804 | 1350 | 1635 | 73 | 重慶 |
| CZ2846 | 1920 | 2155 |
溫州機(jī)場(chǎng)3月27日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 8 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 9 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 10 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 11 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 12 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 13 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 14 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 18 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 19 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 20 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 21 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 22 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 23 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 24 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 25 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 26 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 27 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 30 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 31 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 32 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 33 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 34 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 35 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 36 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 37 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 38 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 39 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 40 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 41 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 42 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 43 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 44 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 45 | 深圳 |
| HU7285 | 1105 | 1250 | 46 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 47 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 48 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 49 | 太原 |
| CA1992 | 2000 | 2245 | 50 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 51 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 52 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 53 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 54 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 55 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 56 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 57 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 58 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 59 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 60 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 61 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 62 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 63 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 64 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 65 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 66 | 重慶 |
| CZ2711 | 1605 | 1820 | 67 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月28日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 6 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 8 | 成都 |
| CA1960 | 2115 | 2355 | 9 | 大連 | 阜陽 | GS6427 | 0750 | 1300 | 10 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 11 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 12 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 13 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 14 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 15 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1805 | 16 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 17 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 18 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 19 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 20 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 21 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 22 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 23 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 24 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 25 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 27 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 28 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 29 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 30 | 昆明 |
| 8L9897 | 1700 | 1940 | 31 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 32 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 33 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 34 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 35 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 36 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 37 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 38 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 39 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 40 | 深圳 |
| HU7285 | 1105 | 1250 | 41 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 42 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 43 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 44 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 45 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 46 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 47 | 天津 |
| CA1932 | 2015 | 2240 | 48 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 49 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 50 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 51 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 52 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 53 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 54 | 西昌 | 貴陽 | 3U8241 | 0700 | 1110 | 55 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 56 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 57 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 58 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 59 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 60 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 61 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 62 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 63 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 64 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 65 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月29日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1958 | 1355 | 1635 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1755 | 2050 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4059 | 0710 | 1000 | 6 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1610 | 1840 | 8 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 9 | 鄂爾多斯 | 邯鄲 | FM9256 | 1335 | 1820 | 10 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 11 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0845 | 12 | 廣州 |
| AQ1021 | 0655 | 0845 | 13 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 14 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1555 | 15 | 廣州 |
| CZ3809 | 1720 | 1910 | 16 | 廣州 |
| HU7221 | 1730 | 1920 | 17 | 廣州 |
| MU9691 | 1855 | 2045 | 18 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 19 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0700 | 0920 | 20 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 21 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 22 | 貴陽 |
| CA1928 | 1250 | 1455 | 23 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1325 | 1550 | 24 | 貴陽 |
| QW6046 | 1810 | 2030 | 25 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2110 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 27 | 哈爾濱 |
| QW6045 | 0955 | 1325 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1425 | 1755 | 29 | 哈爾濱 |
| AQ1022 | 1915 | 2240 | 30 | 海口 |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 31 | 昆明 |
| 8L9899 | 0645 | 0930 | 32 | 昆明 |
| MU5879 | 0710 | 0950 | 33 | 昆明 |
| ZH8900 | 1150 | 1435 | 34 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 35 | 昆明 |
| FM9540 | 1155 | 1440 | 36 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 37 | 麗江 |
| A67179 | 0735 | 1045 | 38 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 39 | 茅臺(tái) | 長沙 | HO1836 | 1915 | 2345 | 40 | 南寧 |
| QW6163 | 1800 | 2020 | 41 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 42 | 三亞 |
| 3U8825 | 0620 | 0855 | 43 | 三亞 |
| ZH9724 | 1805 | 2035 | 44 | 上海浦東 |
| CA1966 | 0935 | 1055 | 45 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 46 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 47 | 深圳 |
| HU7287 | 1040 | 1235 | 48 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1845 | 49 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 50 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 51 | 沈陽 |
| ZH9723 | 1005 | 1315 | 52 | 沈陽 |
| A67180 | 1535 | 1850 | 53 | 石家莊 |
| NS3207 | 0720 | 0950 | 54 | 石家莊 | 南通 | NS3275 | 1500 | 1900 | 55 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 56 | 天津 |
| CA1932 | 1215 | 1445 | 57 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 58 | 武漢 |
| CZ8501 | 0910 | 1040 | 59 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 60 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 61 | 宜昌 |
| ZH8886 | 1625 | 1815 | 62 | 長沙 |
| QW6090 | 0855 | 1030 | 63 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 64 | 鄭州 |
| PN6331 | 1315 | 1520 | 65 | 鄭州 |
| HU7759 | 1705 | 1905 | 66 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 67 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 68 | 重慶 | 長沙 | 3U8907 | 0705 | 1105 | 69 | 重慶 |
| CZ2803 | 1035 | 1300 | 70 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 71 | 重慶 | 黔江 | GJ6018 | 1405 | 1800 | 72 | 重慶 |
| CZ2845 | 1600 | 1820 |
注:具體航班信息以當(dāng)日實(shí)際航班計(jì)劃為準(zhǔn);信息更新時(shí)間為每日16:00。
|
|
|
|