|
|
|
溫州機場3.26-3.28動態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2020-03-25 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機場每日匯總更新未來三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機場3月26日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 5 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 6 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 7 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 8 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 9 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 10 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 11 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 12 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1800 | 13 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 14 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 15 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 16 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 17 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 18 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 19 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 20 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 21 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 22 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 23 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 24 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 25 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 26 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 27 | 昆明 |
| 8L9897 | 1700 | 1940 | 28 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 29 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 30 | 米蘭 |
| MU7042 | 1850 | 1310 | 31 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 32 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 33 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 34 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 35 | 深圳 |
| HU7285 | 1105 | 1250 | 36 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 37 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 38 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 39 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 40 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 41 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 42 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 43 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 44 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 45 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 46 | 西昌 | 貴陽 | 3U8241 | 0700 | 1110 | 47 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 48 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 49 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 50 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 51 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 52 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 53 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 54 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 55 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 56 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 57 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 | 溫州機場3月27日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 8 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 9 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 10 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 11 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 12 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 13 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 14 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 18 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 19 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 20 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 21 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 22 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 23 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 24 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 25 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 26 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 27 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 30 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 31 | 昆明 |
| 8L9899 | 0755 | 1040 | 32 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 33 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 34 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 35 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 36 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 37 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 38 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 39 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 40 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 41 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 42 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 43 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 44 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 45 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 46 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 47 | 深圳 |
| HU7285 | 1105 | 1250 | 48 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 49 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 50 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 51 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 52 | 石家莊 | 南通 | NS3275 | 1155 | 1555 | 53 | 太原 |
| CA1992 | 2000 | 2245 | 54 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 55 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 56 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 57 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 58 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 59 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 60 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 61 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 62 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 63 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 64 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 65 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 66 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 67 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 68 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 69 | 重慶 | 長沙 | 3U8907 | 0655 | 1105 | 70 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 71 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 72 | 重慶 |
| CZ2711 | 1605 | 1820 | 73 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機場3月28日進港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 5 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 6 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 8 | 成都 |
| CA1960 | 2115 | 2355 | 9 | 大連 | 阜陽 | GS6427 | 0750 | 1300 | 10 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 11 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 12 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 13 | 廣州 |
| CZ3811 | 0800 | 0940 | 14 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 15 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 16 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1805 | 17 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 18 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 19 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 20 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 21 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 22 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 23 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 24 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 25 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 26 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 27 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 28 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 29 | 海口 |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 30 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 31 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 32 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 33 | 昆明 |
| 8L9897 | 1700 | 1940 | 34 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 35 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 36 | 蘭州 |
| CA1996 | 1325 | 1615 | 37 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 38 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 39 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 40 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 41 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 42 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 43 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 44 | 深圳 |
| HU7285 | 1105 | 1250 | 45 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 46 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 47 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 48 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 49 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 50 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 51 | 天津 |
| CA1932 | 2015 | 2240 | 52 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 53 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 54 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 55 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 56 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 57 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 58 | 西昌 | 貴陽 | 3U8241 | 0700 | 1110 | 59 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 60 | 鄭州 |
| GT1063 | 0800 | 1005 | 61 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 62 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 63 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 64 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 65 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 66 | 重慶 | 長沙 | 3U8907 | 0655 | 1105 | 67 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 68 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 69 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 70 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 71 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 |
注:具體航班信息以當日實際航班計劃為準;信息更新時間為每日16:00。
|
|
|
|