|
|
|
溫州機(jī)場3.23-3.25動態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2020-03-22 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機(jī)場每日匯總更新未來三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機(jī)場3月23日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 3 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 4 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 5 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 6 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 7 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 8 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 10 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 11 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 12 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 13 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 14 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 15 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 16 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 17 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 18 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 19 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 20 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 21 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 22 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 23 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 24 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 26 | 金邊 |
| KR8904 | 1805 | 2105 | 27 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 28 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 29 | 昆明 |
| 8L9900 | 1135 | 1500 | 30 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 31 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 32 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 33 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 34 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 35 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 36 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 37 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 38 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 39 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 40 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 41 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 42 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 43 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 44 | 天津 |
| GS7812 | 1310 | 1540 | 45 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 46 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 47 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 48 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 49 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 50 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 51 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 52 | 西昌 | 貴陽 | 3U8242 | 1205 | 1700 | 53 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 54 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 55 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 56 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 57 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 58 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 59 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 60 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 61 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 62 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 63 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 溫州機(jī)場3月24日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 6 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 7 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 8 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 9 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 10 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 11 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 12 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 13 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 14 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 15 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 16 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 17 | 廣州 |
| HU7340 | 1925 | 2145 | 18 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 19 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 20 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 21 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 22 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 23 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 24 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 25 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 26 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 27 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 28 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 29 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 30 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 31 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 32 | 昆明 |
| 8L9898 | 2030 | 2350 | 33 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 34 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 35 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 36 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 37 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 38 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 39 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 40 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 41 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 42 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 43 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 44 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 45 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 46 | 太原 |
| CA1991 | 1725 | 2005 | 47 | 天津 |
| CA1931 | 1640 | 1910 | 48 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2554 | 1605 | 2355 | 49 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 50 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 51 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 52 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 53 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 54 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 55 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 56 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 57 | 鄭州 |
| HU7760 | 1710 | 1925 | 58 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 59 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 60 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 61 | 重慶 | 衡陽 | G54930 | 1200 | 1630 | 62 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 63 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1900 | 64 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 65 | 遵義 |
| GJ8011 | 1445 | 1730 | 溫州機(jī)場3月25日出港航班計劃 | 序號 | 到達(dá)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 4 | 北京首都 |
| HU7252 | 2010 | 2250 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 7 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 8 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 9 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 10 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 11 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 12 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 13 | 成都 | 贛州 | 8L9684 | 2045 | 0140 | 14 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 15 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 16 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 17 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 18 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 19 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 20 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 21 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 22 | 貴陽 |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 23 | 貴陽 |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 24 | 貴陽 |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 25 | 貴陽 |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 26 | 貴陽 |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 27 | 貴陽 |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 28 | 貴陽 |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 29 | 貴陽 |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 30 | 貴陽 |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 31 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 32 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 33 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 34 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 35 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 36 | 昆明 |
| 8L9900 | 1135 | 1500 | 37 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 38 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 39 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 40 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 41 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 42 | 茅臺 | 長沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 43 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 44 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 45 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 46 | 青島 |
| SC2226 | 2315 | 0120 | 47 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 48 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 49 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 50 | 深圳 |
| HU7286 | 1340 | 1535 | 51 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 52 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 53 | 沈陽 |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 54 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 55 | 石家莊 | 南通 | NS3276 | 1645 | 2035 | 56 | 天津 |
| GS7812 | 1330 | 1600 | 57 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 58 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 59 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 60 | 梧州 |
| SC2225 | 1720 | 1955 | 61 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 62 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 63 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 64 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 65 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 66 | 長春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 67 | 長沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 68 | 鄭州 |
| GT1064 | 1100 | 1310 | 69 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 70 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 71 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 72 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 73 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 74 | 重慶 |
| PN6284 | 1150 | 1450 | 75 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 76 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 77 | 重慶 |
| PN6288 | 1900 | 2200 | 78 | 重慶 |
| CZ2712 | 1910 | 2200 |
溫州機(jī)場3月23日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 4 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 5 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 6 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 8 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 10 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 11 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 12 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 13 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 14 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 15 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 16 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 17 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 18 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 19 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 20 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 21 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 22 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 23 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 24 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 25 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 26 | 金邊 |
| KR8903 | 1240 | 1705 | 27 | 昆明 |
| 8L9899 | 0755 | 1040 | 28 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 29 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 30 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 31 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 32 | 瀘州 |
| MU5861 | 1450 | 1720 | 33 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 34 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 35 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 36 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 37 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 38 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 39 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 40 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 41 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 42 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 43 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 44 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 45 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 46 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 47 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 48 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 49 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 50 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 51 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 52 | 西昌 | 貴陽 | 3U8241 | 0700 | 1110 | 53 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 54 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 55 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 56 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 57 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 58 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 59 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 60 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 61 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 62 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 63 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機(jī)場3月24日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 5 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 6 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 7 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 8 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 9 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 10 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 11 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 12 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 13 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 14 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 15 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1805 | 16 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 17 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 18 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 19 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 20 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 21 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 22 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 23 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 24 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 25 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 26 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 27 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 28 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 29 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 30 | 昆明 |
| 8L9897 | 1700 | 1940 | 31 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 32 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 33 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 34 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 35 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 36 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 37 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 38 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 39 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 40 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 41 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 42 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 43 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 44 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 45 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 46 | 天津 |
| CA1932 | 2015 | 2240 | 47 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 48 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 49 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 50 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 51 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 52 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 53 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 54 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 55 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 56 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 57 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 58 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 59 | 重慶 | 衡陽 | G54929 | 0705 | 1100 | 60 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 61 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 62 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 63 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 64 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 | 溫州機(jī)場3月25日進(jìn)港航班計劃 | 序號 | 出發(fā)機(jī)場 | 經(jīng)停點 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 6 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 7 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 8 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 9 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 10 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 11 | 成都 | 贛州 | 8L9683 | 1550 | 1955 | 12 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 13 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 14 | 大連 |
| GJ8930 | 1245 | 1510 | 15 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 16 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 17 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 18 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 19 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 20 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 21 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 22 | 貴陽 |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 23 | 貴陽 |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 24 | 貴陽 |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 25 | 貴陽 |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 26 | 貴陽 |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 27 | 貴陽 |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 28 | 貴陽 |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 29 | 貴陽 |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 30 | 貴陽 |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 31 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 32 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 33 | 海口 |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 34 | 昆明 |
| 8L9899 | 0755 | 1040 | 35 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 36 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 37 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 38 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 39 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 40 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 41 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 42 | 茅臺 | 長沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 43 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 44 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 45 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 46 | 青島 |
| SC2225 | 1430 | 1630 | 47 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 48 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 49 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 50 | 深圳 |
| HU7285 | 1650 | 1835 | 51 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 52 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 53 | 沈陽 |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 54 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 55 | 石家莊 | 南通 | NS3275 | 1155 | 1555 | 56 | 天津 |
| GS7811 | 0950 | 1210 | 57 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 58 | 烏魯木齊 | 萬州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 59 | 烏魯木齊 | 長沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 60 | 梧州 |
| SC2226 | 2040 | 2225 | 61 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 62 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 63 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 64 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 65 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 66 | 長春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 67 | 長沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 68 | 鄭州 |
| GT1063 | 0800 | 1005 | 69 | 鄭州 |
| CZ6639 | 0845 | 1050 | 70 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 71 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 72 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 73 | 重慶 |
| PN6283 | 0825 | 1050 | 74 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 75 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 76 | 重慶 |
| PN6287 | 1535 | 1800 | 77 | 重慶 |
| CZ2711 | 1605 | 1820 | 78 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 |
注:具體航班信息以當(dāng)日實際航班計劃為準(zhǔn);信息更新時間為每日16:00。
|
|
|
|