|
|
|
溫州機(jī)場(chǎng)3.16-3.18航班動(dòng)態(tài)信息
|
|
瀏覽次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2020-03-15 返回
|
疫情期間,為方便廣大旅客出行,溫州機(jī)場(chǎng)每日匯總更新未來(lái)三天航班信息,發(fā)布如下: 溫州機(jī)場(chǎng)3月16日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 阿克蘇 | 西安 | SC1163 | 1130 | 1945 | 2 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 3 | 北京首都 |
| HU7252 | 1330 | 1610 | 4 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 7 | 成都 |
| 3U8932 | 1045 | 1355 | 8 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 9 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 10 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 11 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 12 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 13 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 14 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 15 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 16 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 17 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 18 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 19 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 20 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 21 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 22 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 23 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 24 | 貴陽(yáng) |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 25 | 貴陽(yáng) |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 26 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1630 | 1915 | 27 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 28 | 貴陽(yáng) |
| CA4150 | 2040 | 2325 | 29 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 30 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 31 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 32 | 海口 |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 33 | 金邊 |
| KR8904 | 1805 | 2105 | 34 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 35 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 36 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 37 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 38 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 39 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 40 | 瀘州 |
| MU5862 | 1820 | 2135 | 41 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 42 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 43 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 44 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 45 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 46 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 47 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 48 | 深圳 |
| HU7286 | 1250 | 1450 | 49 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 50 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 51 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 52 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 53 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 54 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 55 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 56 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 57 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 58 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 59 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 60 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 61 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 62 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 63 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 64 | 鄭州 |
| GT1064 | 1100 | 1310 | 65 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 66 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 67 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 68 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 69 | 重慶 | 池州 | G52818 | 1200 | 1635 | 70 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 71 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 72 | 重慶 |
| CA4064 | 1920 | 2205 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月17日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| HU7252 | 1330 | 1610 | 4 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 5 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 6 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 7 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 8 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 9 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 10 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 11 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 12 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 13 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 14 | 廣州 |
| AQ1022 | 1105 | 1305 | 15 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 16 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 17 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 18 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 19 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 20 | 廣州 |
| HU7340 | 1925 | 2145 | 21 | 廣州 |
| CZ3770 | 2015 | 2220 | 22 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 23 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 24 | 貴陽(yáng) |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 25 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 26 | 貴陽(yáng) |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 27 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1630 | 1915 | 28 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1915 | 2200 | 29 | 貴陽(yáng) |
| CA4150 | 2040 | 2325 | 30 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 31 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 32 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 33 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 34 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 35 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 36 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 37 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 38 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 39 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 40 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 41 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 42 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 43 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 44 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 45 | 深圳 |
| HU7286 | 1250 | 1450 | 46 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 47 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 48 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 49 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 50 | 石家莊 | 淮安 | 9C8666 | 1935 | 2325 | 51 | 太原 |
| CA1991 | 1725 | 2005 | 52 | 天津 |
| CA1931 | 1640 | 1910 | 53 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2554 | 1605 | 2355 | 54 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 55 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 56 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 57 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 58 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 59 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 60 | 西昌 | 貴陽(yáng) | 3U8242 | 1205 | 1700 | 61 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 62 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 63 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 64 | 鄭州 |
| HU7760 | 1710 | 1925 | 65 | 鄭州 |
| FM9552 | 1920 | 2130 | 66 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 67 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 68 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 69 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54930 | 1200 | 1630 | 70 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 71 | 重慶 |
| CZ2712 | 1605 | 1900 | 72 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 73 | 重慶 |
| CA4064 | 1920 | 2205 | 74 | 遵義 |
| GJ8011 | 1445 | 1730 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月18日出港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 到達(dá)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1540 | 0850 | 1125 | 2 | 北京首都 |
| CA1568 | 1115 | 1355 | 3 | 北京首都 |
| HU7252 | 1330 | 1610 | 4 | 北京首都 |
| CA1951 | 1855 | 2140 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8931 | 1505 | 1810 | 6 | 成都 |
| CA1963 | 0820 | 1135 | 7 | 成都 |
| 3U8932 | 1040 | 1350 | 8 | 成都 |
| CA4060 | 1055 | 1415 | 9 | 成都 | 遵義 | EU2230 | 1205 | 1650 | 10 | 成都 |
| CA4430 | 1220 | 1535 | 11 | 成都 |
| MU2620 | 1400 | 1715 | 12 | 成都 |
| GJ8005 | 1445 | 1800 | 13 | 成都 |
| CA1959 | 1645 | 2000 | 14 | 成都 | 贛州 | 8L9684 | 2045 | 0140 | 15 | 大連 |
| GJ8929 | 1600 | 1825 | 16 | 廣州 |
| ZH9966 | 0650 | 0845 | 17 | 廣州 |
| ZH9964 | 0940 | 1145 | 18 | 廣州 |
| CZ3812 | 1040 | 1250 | 19 | 廣州 |
| AQ1022 | 1105 | 1305 | 20 | 廣州 |
| CZ3764 | 1335 | 1540 | 21 | 廣州 |
| MU2492 | 1640 | 1850 | 22 | 廣州 |
| CA1925 | 1715 | 1920 | 23 | 廣州 |
| HU7222 | 1825 | 2030 | 24 | 廣州 |
| AQ1258 | 1835 | 2040 | 25 | 廣州 |
| CZ3528 | 1910 | 2130 | 26 | 廣州 |
| CZ3770 | 2015 | 2220 | 27 | 貴陽(yáng) |
| HO1831 | 0710 | 1000 | 28 | 貴陽(yáng) |
| CA1927 | 0800 | 1045 | 29 | 貴陽(yáng) |
| CZ3834 | 1125 | 1415 | 30 | 貴陽(yáng) |
| AQ1092 | 1130 | 1415 | 31 | 貴陽(yáng) |
| Y87566 | 1300 | 1535 | 32 | 貴陽(yáng) |
| SC8884 | 1630 | 1915 | 33 | 貴陽(yáng) |
| AQ1170 | 1850 | 2135 | 34 | 貴陽(yáng) |
| CA4150 | 1900 | 2145 | 35 | 貴陽(yáng) |
| GJ8689 | 1920 | 2200 | 36 | 貴陽(yáng) |
| CZ6454 | 2150 | 0045 | 37 | 哈爾濱 |
| 3U8825 | 1230 | 1600 | 38 | 哈爾濱 |
| 3U8308 | 1920 | 2300 | 39 | ???/span> |
| 3U8307 | 1215 | 1505 | 40 | 昆明 |
| CA1955 | 0725 | 1045 | 41 | 昆明 |
| FM9539 | 0910 | 1235 | 42 | 昆明 |
| 8L9900 | 1135 | 1500 | 43 | 昆明 |
| MU5880 | 1345 | 1710 | 44 | 昆明 |
| CA1987 | 1630 | 1955 | 45 | 昆明 |
| MU7634 | 2035 | 2355 | 46 | 蘭州 |
| DR6593 | 1125 | 1500 | 47 | 柳州 |
| MU5379 | 1120 | 1400 | 48 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1835 | 1415 | 1840 | 49 | 南寧 | 巴中 | GJ8651 | 0645 | 1225 | 50 | 南寧 |
| QW6164 | 1200 | 1450 | 51 | 青島 |
| MU5380 | 1755 | 2005 | 52 | 三亞 |
| 3U8826 | 2120 | 0010 | 53 | 上海浦東 |
| FM9520 | 0855 | 1010 | 54 | 上海浦東 |
| FM9526 | 1535 | 1650 | 55 | 上海浦東 |
| FM9518 | 1935 | 2045 | 56 | 深圳 |
| CZ3710 | 1045 | 1245 | 57 | 深圳 |
| HU7286 | 1250 | 1450 | 58 | 深圳 |
| CZ3370 | 1940 | 2140 | 59 | 深圳 |
| ZH9910 | 2330 | 0140 | 60 | 沈陽(yáng) |
| DR6594 | 2000 | 2250 | 61 | 石家莊 |
| NS3208 | 1215 | 1445 | 62 | 石家莊 | 南通 | NS3276 | 1645 | 2035 | 63 | 天津 |
| CA1921 | 1640 | 1910 | 64 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2540 | 1605 | 0005 | 65 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)沙 | CZ6956 | 1715 | 0055 | 66 | 西安 |
| GJ8749 | 0715 | 1005 | 67 | 西安 |
| CA1923 | 0830 | 1120 | 68 | 西安 |
| MU2391 | 1340 | 1635 | 69 | 西安 |
| HU7560 | 1925 | 2220 | 70 | 西安 |
| MU2290 | 2000 | 2255 | 71 | 長(zhǎng)春 |
| CA1918 | 1450 | 1805 | 72 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6089 | 1915 | 2100 | 73 | 鄭州 |
| GT1064 | 1100 | 1310 | 74 | 鄭州 |
| CZ6640 | 1150 | 1405 | 75 | 鄭州 |
| PN6332 | 1235 | 1445 | 76 | 鄭州 |
| HU7760 | 1355 | 1610 | 77 | 鄭州 |
| PN6322 | 1930 | 2135 | 78 | 重慶 |
| CA1953 | 0735 | 1025 | 79 | 重慶 |
| PN6284 | 0935 | 1235 | 80 | 重慶 |
| HU7482 | 1225 | 1510 | 81 | 重慶 |
| CZ2804 | 1815 | 2100 | 82 | 重慶 |
| CZ2712 | 1910 | 2200 | 83 | 重慶 |
| CA4064 | 1920 | 2205 |
溫州機(jī)場(chǎng)3月16日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 2 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 3 | 北京首都 |
| CA1958 | 1435 | 1715 | 4 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 8 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 9 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 10 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 11 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 12 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 13 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 14 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 18 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 19 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 20 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 21 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 22 | 貴陽(yáng) |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 23 | 貴陽(yáng) |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 24 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 25 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 26 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 1330 | 1540 | 27 | 貴陽(yáng) |
| CA4149 | 1730 | 1940 | 28 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 29 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 30 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 31 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 32 | 濟(jì)南 |
| SC8891 | 0835 | 1040 | 33 | 金邊 |
| KR8903 | 1240 | 1705 | 34 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 35 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 36 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 37 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 38 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 39 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 40 | 瀘州 |
| MU5861 | 1450 | 1720 | 41 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 42 | 米蘭 |
| CA 082 | 1850 | 1420 | 43 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 44 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 45 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 46 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 47 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1805 | 1925 | 48 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 49 | 深圳 |
| HU7285 | 1015 | 1200 | 50 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 51 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 52 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 53 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 54 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 55 | 天津 |
| CA1922 | 2015 | 2240 | 56 | 烏魯木齊 | 萬(wàn)州 | UQ2539 | 0820 | 1510 | 57 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 58 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 59 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 60 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 61 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 62 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 63 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 64 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 65 | 鄭州 |
| HU7759 | 1100 | 1305 | 66 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 67 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 68 | 重慶 | 池州 | G52817 | 0645 | 1100 | 69 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 70 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 71 | 重慶 |
| CA4063 | 1550 | 1820 | 72 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月17日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1405 | 1635 | 5 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 6 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 7 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 8 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 9 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 10 | 大連 |
| GJ8930 | 1225 | 1505 | 11 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 12 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 13 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 14 | 廣州 |
| AQ1021 | 0830 | 1015 | 15 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 16 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 17 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 18 | 廣州 |
| HU7339 | 1615 | 1805 | 19 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 20 | 廣州 |
| CZ3769 | 1730 | 1915 | 21 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 22 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 23 | 貴陽(yáng) |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 24 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 25 | 貴陽(yáng) |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 26 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 27 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 28 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 1330 | 1540 | 29 | 貴陽(yáng) |
| CA4149 | 1730 | 1940 | 30 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 31 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 32 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 33 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 34 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 35 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 36 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 37 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 38 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 39 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 40 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 41 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 42 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1810 | 1930 | 43 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 44 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 45 | 深圳 |
| HU7285 | 1015 | 1200 | 46 | 深圳 |
| CZ3369 | 1650 | 1840 | 47 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 48 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 49 | 石家莊 |
| NS3207 | 0900 | 1125 | 50 | 石家莊 | 淮安 | 9C8665 | 1440 | 1845 | 51 | 太原 |
| CA1992 | 2100 | 2350 | 52 | 天津 |
| CA1932 | 2015 | 2240 | 53 | 烏魯木齊 | 南充 | UQ2553 | 0815 | 1510 | 54 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)沙 | CZ6955 | 0915 | 1600 | 55 | 西安 |
| HU7559 | 0835 | 1115 | 56 | 西安 |
| MU2392 | 1000 | 1240 | 57 | 西安 |
| GJ8750 | 1115 | 1355 | 58 | 西安 |
| CA1924 | 1245 | 1520 | 59 | 西安 |
| MU2289 | 1610 | 1850 | 60 | 西昌 | 貴陽(yáng) | 3U8241 | 0700 | 1110 | 61 | 長(zhǎng)春 |
| CA1917 | 1905 | 2225 | 62 | 長(zhǎng)沙 |
| QW6090 | 0930 | 1110 | 63 | 鄭州 |
| PN6331 | 0930 | 1135 | 64 | 鄭州 |
| HU7759 | 1415 | 1620 | 65 | 鄭州 |
| FM9551 | 1625 | 1820 | 66 | 鄭州 |
| PN6321 | 1635 | 1840 | 67 | 重慶 |
| PN6283 | 0620 | 0845 | 68 | 重慶 | 衡陽(yáng) | G54929 | 0705 | 1100 | 69 | 重慶 |
| CA1954 | 1130 | 1400 | 70 | 重慶 |
| CZ2711 | 1255 | 1510 | 71 | 重慶 |
| CZ2803 | 1500 | 1715 | 72 | 重慶 |
| CA4063 | 1550 | 1820 | 73 | 重慶 |
| HU7481 | 1615 | 1825 | 74 | 遵義 |
| GJ8012 | 1135 | 1355 | 溫州機(jī)場(chǎng)3月18日進(jìn)港航班計(jì)劃 | 序號(hào) | 出發(fā)機(jī)場(chǎng) | 經(jīng)停點(diǎn) | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 1 | 北京首都 |
| CA1567 | 0745 | 1025 | 2 | 北京首都 |
| HU7251 | 1000 | 1230 | 3 | 北京首都 |
| CA1539 | 1235 | 1515 | 4 | 北京首都 |
| CA1958 | 1405 | 1635 | 5 | 畢節(jié) |
| GJ8932 | 1150 | 1415 | 6 | 成都 |
| 3U8931 | 0710 | 0950 | 7 | 成都 |
| CA4059 | 0710 | 1000 | 8 | 成都 |
| CA4429 | 0830 | 1110 | 9 | 成都 | 遵義 | EU2229 | 0640 | 1115 | 10 | 成都 |
| MU2619 | 1020 | 1300 | 11 | 成都 |
| CA1964 | 1240 | 1520 | 12 | 成都 | 贛州 | 8L9683 | 1550 | 1955 | 13 | 成都 |
| GJ8006 | 1905 | 2145 | 14 | 成都 |
| CA1960 | 2110 | 2355 | 15 | 大連 |
| GJ8930 | 1245 | 1510 | 16 | 廣州 |
| ZH9965 | 2220 | 0005 | 17 | 廣州 |
| ZH9963 | 0650 | 0835 | 18 | 廣州 |
| CZ3811 | 0755 | 0940 | 19 | 廣州 |
| AQ1021 | 0830 | 1015 | 20 | 廣州 |
| CZ3763 | 1040 | 1235 | 21 | 廣州 |
| MU2491 | 1405 | 1545 | 22 | 廣州 |
| HU7221 | 1550 | 1735 | 23 | 廣州 |
| AQ1257 | 1600 | 1745 | 24 | 廣州 |
| CZ3527 | 1620 | 1810 | 25 | 廣州 |
| CZ3769 | 1730 | 1915 | 26 | 廣州 |
| CA1926 | 2030 | 2220 | 27 | 貴陽(yáng) |
| GJ8690 | 2300 | 0110 | 28 | 貴陽(yáng) |
| CZ3833 | 0815 | 1030 | 29 | 貴陽(yáng) |
| AQ1091 | 0830 | 1040 | 30 | 貴陽(yáng) |
| Y87565 | 1010 | 1210 | 31 | 貴陽(yáng) |
| HO1832 | 1115 | 1325 | 32 | 貴陽(yáng) |
| CA1928 | 1140 | 1350 | 33 | 貴陽(yáng) |
| SC8883 | 1330 | 1540 | 34 | 貴陽(yáng) |
| AQ1169 | 1525 | 1735 | 35 | 貴陽(yáng) |
| CA4149 | 1550 | 1800 | 36 | 貴陽(yáng) |
| CZ6453 | 1850 | 2055 | 37 | 哈爾濱 |
| 3U8307 | 0730 | 1105 | 38 | 哈爾濱 |
| 3U8826 | 1700 | 2030 | 39 | ???/span> |
| 3U8308 | 1605 | 1820 | 40 | 昆明 |
| 8L9899 | 0755 | 1040 | 41 | 昆明 |
| MU5879 | 1000 | 1245 | 42 | 昆明 |
| CA1956 | 1155 | 1440 | 43 | 昆明 |
| FM9540 | 1455 | 1740 | 44 | 昆明 |
| MU7633 | 1700 | 1945 | 45 | 昆明 |
| CA1988 | 2100 | 2345 | 46 | 蘭州 |
| DR6594 | 1600 | 1855 | 47 | 柳州 |
| MU5380 | 1445 | 1700 | 48 | 茅臺(tái) | 長(zhǎng)沙 | HO1836 | 1925 | 2335 | 49 | 南寧 |
| QW6163 | 1615 | 1825 | 50 | 南寧 | 巴中 | GJ8652 | 1315 | 1830 | 51 | 青島 |
| MU5379 | 0800 | 0955 | 52 | 三亞 |
| 3U8825 | 0900 | 1140 | 53 | 上海浦東 |
| FM9517 | 1110 | 1230 | 54 | 上海浦東 |
| FM9525 | 1810 | 1930 | 55 | 上海浦東 |
| FM9519 | 2230 | 2350 | 56 | 深圳 |
| CZ3709 | 0800 | 0945 | 57 | 深圳 |
| HU7285 | 1015 | 1200 | 58 | 深圳 |
| CZ3369 | 1700 | 1840 | 59 | 深圳 |
| ZH9909 | 2025 | 2210 | 60 | 沈陽(yáng) |
| DR6593 | 0710 | 1020 | 61 | 石家莊 |
